簡介
將藍色硫酸銅加熱後,會失去結晶水形成白色。水從藍色硫酸銅中釋出並在瓶壁上凝結成水珠。
|
示範步驟
1. | 取約一小匙的藍色硫酸銅晶體或粉末於錐形瓶中,用一個小燒杯蓋在錐形瓶的瓶口。 |
2. | 用酒精燈慢慢地加熱,觀察到錐形瓶內壁上有水珠的產生,如圖一所示。 |
3. | 將小燒杯移走繼續加熱,直到硫酸銅顏色完全轉變成白色,如圖二所示。 |
4. | 將白色的硫酸銅置於室溫中,大約每隔 10 分鐘觀察顏色的變化情形。亦可直接加入少量的水觀察顏色的變化並觸摸溫度的變化。 |
圖一 | 圖二 |
溶液和器材
1. | 藍色硫酸銅晶體(CuSO4‧5H2O)少許。 |
2. | 錐形瓶一個。 |
3. | 小燒杯一個。 |
4. | 酒精燈一座。 |
5. | 陶瓷纖維網一片。 |
6. | 鐵架一個。 |
原理和概念
1. | 這個實驗反應的反應式如下: CuSO4‧5H2O(s)(藍色) + heat → CuSO4(s)(白色) + 5 H2O(l) |
2. | 因為將晶體內的結晶水移出是吸熱的,所以當我們加熱的時候,藍色含結晶水的硫酸銅,因為吸熱而將結晶水釋出,形成白色無水的硫酸銅。 |
3. | 將白色的無水硫酸銅加少量的水或置於空氣中吸水,會形成藍色的含結晶水硫酸銅,此反應是放熱的,所以當我們加少許的水在白色的無水硫酸銅上,會因為水合作用而放熱,而形成藍色的含結晶水硫酸銅。 |
教學提示
1. | 若不想使用硫酸銅晶體,亦可以使用硫酸鎂晶體。 |
2. | 做這個實驗時,使用細粉末狀硫酸銅比使用大顆粒晶體效果好,因為大顆粒晶體較細粉末的去水合的時間為長。 |
3. | 當形成白色的硫酸銅後,可以將其分成兩份。一份加入些許的水,可觀察到白色的硫酸銅因為水合作用,而形成藍色的硫酸銅;一份加入些許無水的液體(例如:純的乙醇),可觀察到白色硫酸銅仍為白色,並沒有發生水合作用的產生。 |
4. | 可以利用這個實驗去算出硫酸銅含水分子之數目。若取 x g 的藍色硫酸銅晶體,加熱時不加蓋,直到藍色的硫酸銅晶體變成白色,測得白色無水硫酸銅為 y g,則可知含水的克數為 (x-y) g,再利用莫耳數的求法,即可求得一分子的藍色硫酸銅含有 5 個水分子。 |
問題和參考答案
1. | 要如何知道水合的形式是較穩定的? |
答: | 穩定的狀態是指能量較低的形式。由下面的反應式 CuSO4‧5H2O(s) + 熱 → CuSO4(s) + 5 H2O(l) 可以看出水合的形式的能量是比較低的,因為熱也是一種能量,由於水合的藍色硫酸銅釋放出能量,形成無水白色硫酸銅,因此可以知道水合的藍色硫酸銅是較穩定的。 |
2. | 除了硫酸銅含有結晶水之外,試指出另一種一含有結晶水的化合物。 |
答: | [Co(H2O)6]Cl2 (或寫成 CoCl2‧6H2O)。 |
3. | 如果你做測量的話,含結晶水的硫酸銅的分子是為何? |
答: | CuSO4‧5H2O。 |
參考資料
1. | Summerlin, Lee R. and Ealy, Jr., James L., Chemical Demonstrations: a Sourcebook for Teachers, 2nd ed., 1988, Volume 2, pp 69-70, Washington, D.C.,American Chemical Society. |
2. | 台中市立居仁國中白榮銓老師的網址"教學與藝術的對話" http://pei.cjjh.tc.edu.tw/chem.htm。 |
3. | 阿智的家的網站 http://residence.educities.edu.tw/cooljac/。 |
適用程度
國民小學 | ˇ國民中學 | ˇ高級中學 | 大學普通化學 |
安全
● 示範這個實驗必須戴安全眼鏡及可丟棄的手套。 |
● 示範這個實驗實行適當的風險評估是老師的責任。 资料来源:http://blog.ncue.edu.tw/yangsp/doc/29411 |
沒有留言:
張貼留言